<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovationsmanagement 2.0 &#187; SCRUM</title>
	<atom:link href="http://innovationsprojekt.com/tag/scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationsprojekt.com</link>
	<description>Das Innovationsprojekt von Patrick Fritz an der FH Vorarlberg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 08:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Stage-Gate und Scrum – Ideale Ergaenzung oder Widerspruch?</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/stage-gate-und-scrum-%e2%80%93-ideale-erganzung-oder-widerspruch/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/stage-gate-und-scrum-%e2%80%93-ideale-erganzung-oder-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[forschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>
		<category><![CDATA[master thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Stage-Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Stage-Gate-Prozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Gespräch mit meiner Kollegin Julia Schneider vom Forschungszentrum für Produkt- und Prozessengineering schreiben wir demnächst folgende Master Thesis aus. Wie ist eure Meinung dazu? Lassen sich Stage-Gate und Scrum auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Für viele Unternehmen sind innovative Produkte der beste Garant für Gewinn und Wachstum. Allerdings ist es eine komplexe und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cdm/2336025560/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-708" title="scrum" src="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2010/05/scrum-150x150.jpg" alt="scrum 150x150 Stage Gate und Scrum – Ideale Ergaenzung oder Widerspruch?" width="150" height="150" /></a>Nach einem Gespräch mit meiner Kollegin Julia Schneider vom Forschungszentrum für Produkt- und Prozessengineering schreiben wir demnächst folgende Master Thesis aus. Wie ist eure Meinung dazu? <strong>Lassen sich Stage-Gate und Scrum auf einen gemeinsamen Nenner bringen?</strong></p>
<p>Für viele Unternehmen sind innovative Produkte der beste Garant für Gewinn und Wachstum. Allerdings ist es eine komplexe und herausfordernde Aufgabe, hochwertige Produkte in kurzer Zeit zu entwickeln  und erfolgreich auf dem Markt einzuführen.</p>
<p>Um diese Aufgabe angemessen bewältigen zu können, haben viele Unternehmen (ca. 50 % in den USA) ihre Produktentwicklung nach einem Stage-Gate-Prozess organisiert. Der Stage-Gate-Prozess zerfällt in wenige, meist fünf bis sieben Phasen, die sogenannten Stages. Ein entstehendes Produkt durchläuft nacheinander alle diese Stages von der Idee bis zur Markteinführung. Die Stages stellen sicher, dass alle erforderlichen Entwicklungsaufgaben in hoher Qualität durchgeführt werden. Zwischen den Stages finden die sogenannten Gates  statt, bei denen ein Entwicklungsprojekt auf seine Attraktivität untersucht wird. Die Gates gewährleisten, dass unprofitable Projekte aussortiert und nur attraktive Projekte vorangetrieben werden. Durch die sequenzielle Anordnung der Phasen steht der Stage-Gate-Prozess zwar in dem Ruf, eher langsam zu sein. Der Vorteil dieses Prozesses ist aber, dass sich Entwicklungsrisiken besser beherrschen lassen, als es bei anderen Ansätzen der Fall ist.</p>
<p>In jüngster Zeit ist aber zu beobachten, dass sich in der Produktentwicklung agile und iterative Vorgehensweisen mehr und mehr durchsetzen. Scrum ist beispielsweise eine dieser agilen Methoden, die in der Software-Entwicklung zum Einsatz kommt. Scrum basiert auf der Grundannahme, dass eine Produktentwicklung sehr komplex und nur schwer planbar ist. Daher wird ein stark vordefinierter Prozess wie der Stage-Gate-Prozess es ist, von vorneherein abgelehnt. Stattdessen wird die Entwicklung Schritt für Schritt für jeweils überschaubare Entwicklungsaufgaben geplant, durchgeführt, überprüft und gegebenenfalls angepasst. Diese Zyklen von Planung, Durchführung, Überprüfung und Anpassung sind sehr kurz (meist ca. 4 Wochen) und wiederholen sich daher sehr häufig, bis eine Entwicklung abgeschlossen ist. Der Vorteil dieses Vorgehens in kurzen und häufigen Zyklen liegt darin, dass durch die vielen schnellen Feedbackschleifen ein intensiver Lernprozess stattfindet und auf auftretende Probleme unmittelbar reagiert werden kann. So wird es möglich, dass schnell, flexibel und produktiv entwickelt werden kann.</p>
<p>Es verwundert nun nicht, dass aufgrund der Vorteile viele Unternehmen versuchen, Scrum und den Stage-Gate-Prozess  trotz ihrer Gegensätzlichkeit gemeinsam anzuwenden und zu integrieren. Offen ist in Theorie und Praxis aber die frage, ob diese zwei Ansätze zusammengeführt werden können, und falls ja, wie diese Integration aussehen könnte.     Die Master Thesis soll einen Beitrag zur Klärung dieser Fragen leisten. Insbesondere soll ein Vorgehensmodell  entwickelt werden, das – falls dies überhaupt möglich ist – beide Ansätze integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/stage-gate-und-scrum-%e2%80%93-ideale-erganzung-oder-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session 3 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 7) im WS2008/09</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/session-3-%e2%80%93-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7-im-ws200809/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/session-3-%e2%80%93-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7-im-ws200809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Based Learning (PBL)]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile Entwicklungsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[agile Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[schmeisser]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[timeboxed]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Sigrid Schmeisser, Mediengestalterin im 5. Semester, hat die Session am Donnerstag moderiert. Zur Einstimmung auf Step 7 haben wir uns gemeinsam folgendes Video angesehen: Hier die Ergebnisse aus Step 7 - Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM: Download Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 7) [PDF] Download Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigrid Schmeisser, Mediengestalterin im 5. Semester, hat die Session am Donnerstag moderiert. Zur Einstimmung auf Step 7 haben wir uns gemeinsam folgendes Video angesehen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vmGMpME_phg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vmGMpME_phg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hier die Ergebnisse aus Step 7 - <strong>Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</strong>:</p>
<p><a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-step-7-20081113.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="session-3-scrum-step-7-20081113" src="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-step-7-20081113.jpeg" alt=" Session 3 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 7) im WS2008/09" width="450" height="362" /></a></p>
<p>Download <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-step-7-20081113.pdf" target="_blank">Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 7) [PDF]</a></p>
<p>Download <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/Session-3-SCRUM-Step-7-20081113.html" target="_blank">Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel  SCRUM (Step 7) [HTML]</a></p>
<p>Weitere Ressourcen:</p>
<ul>
<li><a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/vorteileagilerentwicklungsmethoden.pdf" target="_blank">Vorteile agiler Entwicklungsmethoden (Danke an Andreas!) [PDF]</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/session-3-%e2%80%93-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7-im-ws200809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session 3 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 1-5) im WS2008/09</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/session-3-%e2%80%93-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-1-5-im-ws200809/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/session-3-%e2%80%93-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-1-5-im-ws200809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Based Learning (PBL)]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile Entwicklungsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[agile Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[timeboxed]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Innovationsmanagement 2.0 - Session 3 (WS2008/09) View more presentations from Patrick Fritz. Ohne lange Worte zu verlieren, seht euch einfach das MindMap zu den agilen Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM an. Die Internetrecherche im Vorhinein, hat sich absolut bewährt. Die Diskussion bei den Steps 1-5 ist sehr viel lebhafter und gehaltvoller. Download Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_737838" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Innovationsmanagement 2.0 - Session 3 (WS2008/09)" href="http://www.slideshare.net/patrickfritz/innovationsmanagement-20-session-3-ws200809-presentation">Innovationsmanagement 2.0 - Session 3 (WS2008/09)</a></strong><object id="__sse737838" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=im20session320081106-1226320175626141-9&amp;stripped_title=innovationsmanagement-20-session-3-ws200809-presentation" /><param name="name" value="__sse737838" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse737838" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=im20session320081106-1226320175626141-9&amp;stripped_title=innovationsmanagement-20-session-3-ws200809-presentation" name="__sse737838" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/patrickfritz">Patrick Fritz</a>.</div>
</div>
<p>Ohne lange Worte zu verlieren, seht euch einfach das MindMap zu den agilen Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM an. Die Internetrecherche im Vorhinein, hat sich absolut bewährt. Die Diskussion bei den Steps 1-5 ist sehr viel lebhafter und gehaltvoller.</p>
<p><a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-step-1-5-20081107.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-248" title="session-3-scrum-step-1-5-20081107" src="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-step-1-5-20081107.jpeg" alt=" Session 3 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 1 5) im WS2008/09" width="449" height="292" /></a></p>
<p>Download <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-case-200811061.pdf" target="_blank">Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Case) [PDF]</a></p>
<p>Download <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/11/session-3-scrum-step-1-5-20081107.pdf" target="_blank">Session 3 - Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 1-5) [PDF]</a></p>
<p>Weitere Ressourcen:</p>
<ul>
<li><a href="http://inside-scrum.blogspot.com/" target="_blank">inside-scrum</a> (Danke an Sigrid)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/session-3-%e2%80%93-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-1-5-im-ws200809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast-Episode 4: Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/podcast-episode-4-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/podcast-episode-4-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile Entwicklungsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich von Dominic Marlin und Christian Diepold, Studenten im 2. Semester BWL, die inzwischen vierte Podcast-Episode erhalten. Thema der heutigen Episode: "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM". Nach der vielversprechenden Ankündigung von Dominic liegt die Erwartungserhaltung entsprechend hoch... lass dich überraschen und höre rein! Hier könnt ihr den Podcast abonnieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Gestern habe ich von Dominic Marlin und Christian Diepold, Studenten im 2. Semester BWL, die inzwischen vierte Podcast-Episode erhalten. Thema der heutigen Episode: "<strong>Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</strong>". Nach der vielversprechenden Ankündigung von Dominic liegt die Erwartungserhaltung entsprechend hoch... lass dich überraschen und höre rein! <a href="http://innovationsprojekt.com/feed/" target="_blank">Hier </a>könnt ihr den Podcast abonnieren.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/info.jahooda/IM20_Session1/photo#5177614693750081730"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://lh5.ggpht.com/info.jahooda/R9qVIbzRCMI/AAAAAAAAA20/U9EQDaK3Ia0/s288/IMG_0240.JPG" alt=" Podcast Episode 4: Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" width="216" height="288" title="Podcast Episode 4: Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" /></a></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/info.jahooda/IM20_Session1/photo#5177614723814852834"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://lh4.ggpht.com/info.jahooda/R9qVKLzRCOI/AAAAAAAAA28/F1etqgTgHa0/s288/IMG_0242.JPG" alt=" Podcast Episode 4: Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" width="216" height="288" title="Podcast Episode 4: Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/podcast-episode-4-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.innovationssystem.com/Podcast/podcast4.mp3" length="5783790" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/05/podcast4-agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum.mp3" length="5783790" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Session 4 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 7)</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Based Learning (PBL)]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[bachmann gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[backlog]]></category>
		<category><![CDATA[betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pichler]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der leicht verspäteten fünften Session stand wie gewohnt die Auflösung der letzten Session "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM". Zur Einstimmung haben wir uns folgendes Video angesehen: Natalie Pichler, Studentin des Studienganges Betriebswirtschaft im 6. Semester, hat hierzu das Protokoll verfasst: Lernziel: SCRUM Process Product Backlog: Sind alle Anforderungen (z.B. Wünsche vom Kunde). Es steht alles drinnen was man haben möchte und ist die Basis für den Sprint B. Sprint Backlog (= Zyklen): Vom Produkteigener werden die Anforderungen mit den höchsten Prioritäten dem Team mitgeteilt. Anschließend legen SCRUM Team und Produkteigner die Ziele fest. Team organisiert sich und verteilt die Aufgaben selbst Ausarbeitungsdauer: 30 Tage (des jeweiligen Sprint Backlog) Aufbau Team: ab 3 möglich; 6/8 Personen sind gut, danach gehen Vorteile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn der leicht verspäteten fünften Session stand wie gewohnt die Auflösung der letzten Session "<strong>Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</strong>". Zur Einstimmung haben wir uns folgendes Video angesehen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vmGMpME_phg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vmGMpME_phg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B3htbxIkzzM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/B3htbxIkzzM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Natalie Pichler, Studentin des Studienganges Betriebswirtschaft im 6. Semester, hat hierzu das Protokoll verfasst:</p>
<p><strong>Lernziel: SCRUM Process</strong></p>
<ul>
<li>Product Backlog: Sind alle Anforderungen (z.B. Wünsche vom Kunde). Es steht alles drinnen was man haben möchte und ist die Basis für den Sprint B.</li>
<li>Sprint Backlog (= Zyklen): Vom Produkteigener werden die Anforderungen mit den höchsten Prioritäten dem Team mitgeteilt. Anschließend legen SCRUM Team und Produkteigner die Ziele fest. Team organisiert sich und verteilt die Aufgaben selbst</li>
<li>Ausarbeitungsdauer: 30 Tage (des jeweiligen Sprint Backlog)</li>
<li>Aufbau Team: ab 3 möglich; 6/8 Personen sind gut, danach gehen Vorteile verloren</li>
<li>Besonderheit: Die Anforderungen sind während der Sprint Phase nicht änderbar. Stattdessen besteht die Möglichkeit neue Anforderungen in den Product Backlog zu tun (= Sammelbehälter) um diese dann im nächsten Sprint Backlog mit ein zu bringen.</li>
<li>Projekte: Eher kleine Projekte für SCRUM. In Ausnahmefällen ist werden in einem SCRUM Team mehrere kleine Teams gebildet. Das übergeordnete SCRUM Team überwacht es und stückelt die einzelnen kleinen Teams zu einem Ganzen zusammen.</li>
<li>Praxisbeispiel: bei Bachmann GmbH wird SCRUM in der Software eingesetzt, da sehr komplexe/schwer planbare Projekte.</li>
</ul>
<p><strong>Lernziel: Iterative Zyklen</strong></p>
<ul>
<li>Definition  = sich wiederholende Zyklen</li>
<li>Wo bei SCRUM?  In den Meetings:  Hier werden die Probleme ausgesprochen. Aus den Product Backlog nimmt man einen Teil raus und gibt ihn in den Sprint Backlog. Dabei fragt man sich was erledigt werden sollte.</li>
</ul>
<p><strong>...der Rest ist im Protokoll nachzulesen.</strong></p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/05/im20_session4_step7_20080519.pdf" target="_blank">Session 4 - Protokoll "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" Step 7 [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session 4 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 1-5)</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-1-5/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Based Learning (PBL)]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile Entwicklungsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[course book]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte Session behandelt “Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM”. Wie bereits in der letzten Session wurden zunächst die PBL Schritte 1-5 durchgearbeitet. Angefangen von der Informationsaufnahme, über Problemdefinition und Strukturierung, bis hin zur Definition von Lernzielen. Download: Session 4 - Course Book "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" [PDF] Download: Session 4 - Protokoll "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" Step 1-5 [PDF] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/04/im20_session4_protokoll_20080410.jpeg" alt=" Session 4 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 1 5)"  title="Session 4 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 1 5)" /></p>
<p>Die vierte Session behandelt “<strong>Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</strong>”. Wie bereits in der letzten Session wurden zunächst die PBL Schritte 1-5 durchgearbeitet. Angefangen von der Informationsaufnahme, über Problemdefinition und Strukturierung, bis hin zur Definition von Lernzielen.</p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/04/im20_session4_20080403.pdf" target="_blank">Session 4 - Course Book "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" [PDF]</a></p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/04/im20_session4_protokoll_20080410.pdf" target="_blank">Session 4 - Protokoll "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" Step 1-5 [PDF]</a></p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/04/Session-3-SCRUM-Step-1-5-20080410.html" target="_blank">Session 4 - Protokoll "Agile Entwicklungsmethoden am  Beispiel SCRUM" Step 1-5 [HTML]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Input fuer Session 4 &#8220;Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM&#8221;</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/input-fur-session-4/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/input-fur-session-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[agile Entwicklungsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Als Einleitung für die 4. Session "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" ein kleiner Input mit den aktuellen Ereignissen rund um die Lehrveranstaltung. Offene Fragen? Hier meine Kontaktdaten. Innovationsmanagement 2.0 - Session 4 View more presentations from Patrick Fritz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Einleitung für die 4. Session "<strong>Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</strong>" ein kleiner Input mit den aktuellen Ereignissen rund um die Lehrveranstaltung. Offene Fragen? Hier meine <a href="http://innovationsprojekt.com/uber/" target="_blank">Kontaktdaten</a>.</p>
