<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovationsmanagement 2.0 &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://innovationsprojekt.com/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationsprojekt.com</link>
	<description>Das Innovationsprojekt von Patrick Fritz an der FH Vorarlberg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 08:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>HP Idealab &#8211; Warum nicht auch in KMUs?</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/hp-idealab-warum-nicht-auch-in-kmus/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/hp-idealab-warum-nicht-auch-in-kmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Der Technologiekonzern HP hat mit dem Idealab eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt bereits in frühen Projektphasen Einblick in die unternehmensinterne Forschung zu geben. Die frühen Projektphasen werden in der Literatur häufig als "Fuzzy Front End of Innovation" bezeichnet, da diese Phasen schwer steuerbar sind. Im weitesten Sinn wird mit dem Einblick in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Technologiekonzern HP hat mit dem <a href="http://www.hp.com/idealab/us/en/index.html">Idealab</a> eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt bereits in frühen Projektphasen Einblick in die unternehmensinterne Forschung zu geben. Die frühen Projektphasen werden in der Literatur häufig als "<strong>Fuzzy Front End of Innovation</strong>" bezeichnet, da diese Phasen schwer steuerbar sind. Im weitesten Sinn wird mit dem Einblick in die frühe Ideenphase das Ziel verfolgt <a href="../session-56-open-innovation-und-lead-user-methode-step-7-im-ws200809/" target="_blank">Open Innovation</a> zu betreiben, d.h. Ideen von Außenstehenden ins Unternehmen zu holen. Spontan hat mich der Bereich "Cloud Print" angesprochen. Dabei geht es um eine kostenlose mobile Drucklösung direkt ab Smartphone. Soweit ich weiß beschäftigt sich auch Google damit.</p>
<p>Jetzt werdet ihr sicher denken, nur ein Großkonzern kann sich so was leisten. Ich stelle jedoch die Frage: <strong>WARUM EIGENTLICH? </strong>Was spricht dagegen, das ein KMU seine  Produktideen im Internet veröffentlicht und mit potentiellen Kunden  diskutiert, verbessert, anpasst, erweitert, verwirft... . Auf diese  Weise kann das Risiko von Fehlschlägen gesenkt und somit langfristig  Kosten gespart werden.</p>
<p>Natürlich habe ich bewusst viele Aspekte die in der Diskussion wichtig sind vernachlässigt und hoffe deshalb auf harten Widerspruch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/hp-idealab-warum-nicht-auch-in-kmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsmanagement 2.0 bietet ab sofort Jahooda RSS-Feed an</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/innovationsmanagement-20-bietet-ab-sofort-jahooda-rss-feed-an/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/innovationsmanagement-20-bietet-ab-sofort-jahooda-rss-feed-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Entsprechend meiner drei Arbeitsschwerpunkte, Projekt-, Prozess- und Innovationsmanagement, betreibe ich zwei Blogs zur Kommunikation und Diskussion: Jahooda - Die Plattform für Projekt- und Prozessmanagement Innovationsmanagement 2.0 Projekt- und Prozessmanagement sind meiner Meinung nach zwei mögliche Organisationsformen in Unternehmen, um einmalige und wiederholbare Abläufe effektiv und effizient durchzuführen. Während sich Innovationsmanagement für mich als das Anwendungsgebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entsprechend meiner drei Arbeitsschwerpunkte, <strong>Projekt-, Prozess- und Innovationsmanagement</strong>, betreibe ich zwei Blogs zur Kommunikation und Diskussion:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.jahooda.org" target="_blank">Jahooda - Die Plattform für Projekt- und Prozessmanagement</a></li>
<li><a href="http://innovationsprojekt.com/" target="_blank">Innovationsmanagement 2.0</a></li>
</ul>
<p>Projekt- und Prozessmanagement sind meiner Meinung nach zwei mögliche <strong>Organisationsformen </strong>in Unternehmen, um einmalige und wiederholbare Abläufe effektiv und effizient durchzuführen. Während sich Innovationsmanagement für mich als das Anwendungsgebiet schlecht hin für diese beiden Organisationsformen darstellt. Innovationsmanagement bezieht sich dabei nach meinem Verständnis nicht nur auf die Produktentwicklung an sich, sondern wirklich von der Idee bis zum Markterfolg.</p>
<p>Aus diesem Grund möchte ich eine Brücke zwischen den beiden Themen bauen, durch die Einbindung des <a href="http://www.jahooda.com/?p=542" target="_blank">Jahooda RSS-Feed</a> in der rechten Navigationsleiste. Ich verfolge damit das Ziel, noch mehr Nutzen für euch als Leser zu stiften!</p>
<p>Weitere Ressourcen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.jahooda.org">Jahooda Newsletter</a></li>
<li><a href="http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=2371522&amp;loc=de_DE" target="_blank">Innovationsmanagement 2.0 Newsletter</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/innovationsmanagement-20-bietet-ab-sofort-jahooda-rss-feed-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session 4 – Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM (Step 7)</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Based Learning (PBL)]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[bachmann gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[backlog]]></category>
		<category><![CDATA[betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pichler]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der leicht verspäteten fünften Session stand wie gewohnt die Auflösung der letzten Session "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM". Zur Einstimmung haben wir uns folgendes Video angesehen: Natalie Pichler, Studentin des Studienganges Betriebswirtschaft im 6. Semester, hat hierzu das Protokoll verfasst: Lernziel: SCRUM Process Product Backlog: Sind alle Anforderungen (z.B. Wünsche vom Kunde). Es steht alles drinnen was man haben möchte und ist die Basis für den Sprint B. Sprint Backlog (= Zyklen): Vom Produkteigener werden die Anforderungen mit den höchsten Prioritäten dem Team mitgeteilt. Anschließend legen SCRUM Team und Produkteigner die Ziele fest. Team organisiert sich und verteilt die Aufgaben selbst Ausarbeitungsdauer: 30 Tage (des jeweiligen Sprint Backlog) Aufbau Team: ab 3 möglich; 6/8 Personen sind gut, danach gehen Vorteile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn der leicht verspäteten fünften Session stand wie gewohnt die Auflösung der letzten Session "<strong>Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM</strong>". Zur Einstimmung haben wir uns folgendes Video angesehen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vmGMpME_phg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vmGMpME_phg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B3htbxIkzzM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/B3htbxIkzzM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Natalie Pichler, Studentin des Studienganges Betriebswirtschaft im 6. Semester, hat hierzu das Protokoll verfasst:</p>
<p><strong>Lernziel: SCRUM Process</strong></p>
<ul>
<li>Product Backlog: Sind alle Anforderungen (z.B. Wünsche vom Kunde). Es steht alles drinnen was man haben möchte und ist die Basis für den Sprint B.</li>
<li>Sprint Backlog (= Zyklen): Vom Produkteigener werden die Anforderungen mit den höchsten Prioritäten dem Team mitgeteilt. Anschließend legen SCRUM Team und Produkteigner die Ziele fest. Team organisiert sich und verteilt die Aufgaben selbst</li>
<li>Ausarbeitungsdauer: 30 Tage (des jeweiligen Sprint Backlog)</li>
<li>Aufbau Team: ab 3 möglich; 6/8 Personen sind gut, danach gehen Vorteile verloren</li>
<li>Besonderheit: Die Anforderungen sind während der Sprint Phase nicht änderbar. Stattdessen besteht die Möglichkeit neue Anforderungen in den Product Backlog zu tun (= Sammelbehälter) um diese dann im nächsten Sprint Backlog mit ein zu bringen.</li>
<li>Projekte: Eher kleine Projekte für SCRUM. In Ausnahmefällen ist werden in einem SCRUM Team mehrere kleine Teams gebildet. Das übergeordnete SCRUM Team überwacht es und stückelt die einzelnen kleinen Teams zu einem Ganzen zusammen.</li>
<li>Praxisbeispiel: bei Bachmann GmbH wird SCRUM in der Software eingesetzt, da sehr komplexe/schwer planbare Projekte.</li>
</ul>
<p><strong>Lernziel: Iterative Zyklen</strong></p>
<ul>
<li>Definition  = sich wiederholende Zyklen</li>
<li>Wo bei SCRUM?  In den Meetings:  Hier werden die Probleme ausgesprochen. Aus den Product Backlog nimmt man einen Teil raus und gibt ihn in den Sprint Backlog. Dabei fragt man sich was erledigt werden sollte.</li>
</ul>
<p><strong>...der Rest ist im Protokoll nachzulesen.</strong></p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/05/im20_session4_step7_20080519.pdf" target="_blank">Session 4 - Protokoll "Agile Entwicklungsmethoden am Beispiel SCRUM" Step 7 [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/session-4-%e2%80%93agile-entwicklungsmethoden-am-beispiel-scrum-step-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast-Episode 1: Aufgaben des Innovationsmanagements</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/podcast-episode-1-aufgaben-des-innovationsmanagements/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/podcast-episode-1-aufgaben-des-innovationsmanagements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben des Innovationsmanagements]]></category>
		<category><![CDATA[episode 1]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsmanagement20.wordpress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin stolz euch die erste Podcast-Episode zu den "Aufgaben des Innovationsmanagements" von Natalie Pichler und Lukas Schwaiger präsentieren zu dürfen. Wahrscheinlich bin ich ein wenig voreingenommen, aber ich finds genial! Die Messlatte für die zweite Podcast-Episode wurde definitv hoch gelegt. Hier könnt ihr den Podcast übrigens abonnieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin stolz euch die erste Podcast-Episode zu den "<strong>Aufgaben des Innovationsmanagements</strong>" von Natalie Pichler und Lukas Schwaiger präsentieren zu dürfen. Wahrscheinlich bin ich ein wenig voreingenommen, aber ich finds genial! Die Messlatte für die zweite Podcast-Episode wurde definitv hoch gelegt. <a href="http://innovationsprojekt.com/feed/" target="_blank">Hier </a>könnt ihr den Podcast übrigens abonnieren.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/info.jahooda/IM20_Session1/photo#5177614955743087090"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://lh6.google.com/info.jahooda/R9qVXrzRCfI/AAAAAAAAA4A/Zc5OuKxpILc/s288/IMG_0260.JPG" alt=" Podcast Episode 1: Aufgaben des Innovationsmanagements" width="216" height="288" title="Podcast Episode 1: Aufgaben des Innovationsmanagements" /></a><a href="http://picasaweb.google.com/info.jahooda/IM20_Session1/photo#5177614805419231554"><img src="http://lh3.google.com/info.jahooda/R9qVO7zRCUI/AAAAAAAAA3U/6TmCc3RzQ9s/s288/IMG_0248.JPG" alt=" Podcast Episode 1: Aufgaben des Innovationsmanagements"  title="Podcast Episode 1: Aufgaben des Innovationsmanagements" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/podcast-episode-1-aufgaben-des-innovationsmanagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hochleistungsorganisation.com/Podcast/podcast1.mp3" length="10511549" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://innovationssystem.com/Podcast/podcast1.mp3" length="10511549" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.innovationssystem.com/Podcast/podcast1.mp3" length="10511549" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2008/04/podcast1-aufgaben-des-innovationsmanagements.mp3" length="10511549" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

