<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovationsmanagement 2.0</title>
	<atom:link href="http://innovationsprojekt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationsprojekt.com</link>
	<description>Das Innovationsprojekt von Patrick Fritz an der FH Vorarlberg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 08:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wo liegen die Innovationen der Zukunft?</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/wo-liegen-die-innovationen-der-zukunft/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/wo-liegen-die-innovationen-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[carbon management]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[pervasive computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Beitrag im MindSharing Blog (der inzwischen offline ist) bin ich auf die Studie "Top 12 Areas for Innovation through 2025" der Firma Social Technologies aufmerksam geworden. Wie der Name schon sagt, wurde dabei versucht die Top 12 Bereiche für technische Innovation bis 2025 vorherzusagen. Kaum geschrieben muss ich auch schon hinterher werfen, beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Beitrag im MindSharing Blog (der inzwischen offline ist) bin ich auf die Studie "<a href="http://www.socialtechnologies.com/FileView.aspx?fileName=PressRelease11052007.pdf" target="_blank">Top 12 Areas for Innovation through 2025</a>" der Firma Social Technologies aufmerksam geworden. Wie der Name schon sagt, wurde dabei versucht die  Top 12 Bereiche für technische Innovation bis 2025 vorherzusagen. Kaum  geschrieben muss ich auch schon hinterher werfen, beim Wort  "vorherzusagen" werde ich einfach stutzig. Ich bin kein großer Fan von  Zukunftsforschern und deren Arbeit, wer soll schon schließlich wissen  was bis ins Jahr 2025 passiert? Dennoch an dieser Stelle deren  Ergebnisse in aller Kürze:</p>
<ol>
<li>Personalized medicine</li>
<li>Distributed energy</li>
<li>Pervasive computing</li>
<li>Nanomaterials</li>
<li>Biomarkers for health</li>
<li>Biofuels</li>
<li>Advanced manufacturing</li>
<li>Universal water</li>
<li>Carbon management</li>
<li>Engineered agriculture</li>
<li>Security and tracking</li>
<li>Advanced transportatio</li>
</ol>
<p>Soweit so gut, was mich in diesem Zusammenhang jedoch wirklich interessiert ist die Frage: <strong><em>"Wer ist im Unternehmen für Innovation verantwortlich?"</em></strong>. Nicht zu Unrecht wird in <a href="http://www.produktmanagerin.de/produktmanagement/sind-innovationen-aufgabe-des-produktmanagements/" target="_blank">diesem Blog</a> die Frage gestellt, ob <a href="../podcast-episode-1-aufgaben-des-innovationsmanagements/" target="_blank">Innovationen die Aufgabe des Produktmanagements</a> sind. Aus meiner Sicht wird diese Aufgabe in vielen kleineren bis  mittleren Unternehmen den besten Technikern übertragen, da ihnen  sozusagen die Umsetzungskompetenz in die Wiege gelegt ist. In größeren  Unternehmen bildet sich häufig eine eigene Stelle heraus die  hauptsächlich mit der organisatorischen Dimension der Innovation betraut  ist. Die vorliegenden Innovationsprojekte werden  dabei sozusagen durch Innovationsprozess geschleust. In der Literatur  hingegen liest man häufig (ein wenig idealisierend) davon, dass  Innovation Aufgabe des ganzen Unternehmens sein sollte. Dabei frage ich  mich immer, wer macht da noch das Tagesgeschäft (JA das gibt es auch  noch <img src='http://innovationsprojekt.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Wo liegen die Innovationen der Zukunft?" class='wp-smiley' title="Wo liegen die Innovationen der Zukunft?" />  Soweit zu meinen Erfahrungen, wie seht ihr die Sache?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/wo-liegen-die-innovationen-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf dem Motto: &#8220;Geiz ist geil!&#8221;</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/kampf-dem-motto-geiz-ist-geil/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/kampf-dem-motto-geiz-ist-geil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[billiger]]></category>
		<category><![CDATA[neue produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Gewerkschaften werden nicht nur hier zu Lande häufig als ungemein "weltfremd" dargestellt, die zudem höchst "fragwürdige Lohnforderung" stellen. Das dem nicht immer so sein muss war unlängst in der TAZ zu lesen: Die IG Metall hat erstmals in der Tarifrunde 2006 das Thema Innovationen unter dem Motto "Besser statt billiger" aufgegriffen. Die Gewerkschaft weiß: Innovationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewerkschaften werden nicht nur hier zu Lande häufig als ungemein "<a href="http://www.frblog.de/lok/" target="_blank">weltfremd</a>" dargestellt, die zudem höchst "<a href="http://brennpunkt.tonstoerung.net/20071025/fragwuerdige-lohnforderung/" target="_blank">fragwürdige Lohnforderung</a>" stellen. Das dem nicht immer so sein muss war unlängst in der <a href="http://www.taz.de/" target="_blank">TAZ</a> zu lesen:</p>
<blockquote><p><em>Die IG Metall hat erstmals in der Tarifrunde 2006 das Thema Innovationen unter dem Motto <strong>"Besser statt billiger"</strong> aufgegriffen. Die Gewerkschaft weiß: Innovationen durch neue Produkte  oder verbesserte Dienstleistungen sind für viele Betriebe <strong>Grundlage des Unternehmenserfolgs</strong>. </em></p></blockquote>
<p>Dieser grundlegenden Aussage nicht genug, geht es mit einem konkreten Vorschlag weiter:</p>
<blockquote><p><em>Innovationen können einen Ausweg aus den oft <strong>desaströsen Preiskämpfen</strong> am Markt darstellen. (...) Während oftmals Veränderungen nur genutzt  werden sollen, um Kosten zu senken, kann mit den Beschäftigten gemeinsam  ein <strong>Innovationsmanagement</strong> betrieben werden (...).</em></p></blockquote>
<p>"Besser statt billiger" scheint mir die einzige gangbare Alternative  an Hochlohnstandorten zu sein. Deshalb schließe ich mich dem Vorschlag  der IG Metall an und plädiere dafür, gemeinsam mit den Angestellten ein  zielgerichtetes Innovationsmanagement zu betreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/kampf-dem-motto-geiz-ist-geil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationstipp des Tages: innovations-wissen.de</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/innovationstipp-des-tages-innovations-wissen-de/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/innovationstipp-des-tages-innovations-wissen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation-Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Das Portal innovations-wissen.de ist eine universitäre Ausgründung, die seit März 2006 die Ergebnisse eines Forschungsprojekts im Bereich der strategischen Produkt- und Prozessplanung anbietet. Die Beiträge rund um Innovations-Strategie, Innovationsmanagement und Innovations-Controlling sind frei verfügbar. Die umfassende Sammlung an Methoden und Tools sind leider kostenpflichtig und deshalb nur für Mitglieder einsehbar. Hier noch eine kleine Einführungstour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovation-aktuell.de/"><img class="alignright size-medium wp-image-728" title="innovationaktuell" src="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2011/07/innovationaktuell-e1310999900544-300x181.png" alt="innovationaktuell e1310999900544 300x181 Innovationstipp des Tages: innovations wissen.de" width="300" height="181" /></a>Das Portal <a href="http://www.innovations-wissen.de/" target="_blank">innovations-wissen.de</a> ist eine universitäre Ausgründung, die seit März 2006 die  Ergebnisse eines Forschungsprojekts im Bereich der strategischen  Produkt- und Prozessplanung anbietet. Die Beiträge rund um <a href="http://www.innovations-wissen.de/index.php?id=1894" target="page">Innovations-Strategie</a>, <a href="http://www.innovations-wissen.de/index.php?id=1893" target="page">Innovationsmanagement</a> und <a href="http://www.innovations-wissen.de/index.php?id=1895" target="page">Innovations-Controlling</a> sind frei verfügbar. Die umfassende Sammlung an Methoden und Tools sind  leider kostenpflichtig und deshalb nur für Mitglieder einsehbar. Hier  noch eine kleine <a href="http://www.innovations-wissen.de/fileadmin/Grafiken/Guided_Tour/Was_ist_innovations-wissen_de_internet.pps" target="_blank">Einführungstour </a>in Form einer Präsentation. Einige der aufgezählten Methoden und Tools könnt ihr unter <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/downloads.html" target="_blank">Hochleistungsorganisation</a> (Deutsch) oder <a href="http://freepmtools.com/downloads.html" target="_blank">freepmtools</a> (Englisch) kostenlos herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/innovationstipp-des-tages-innovations-wissen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bestimme ich den Innovationstyp meines Unternehmens?</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/wie-bestimme-ich-den-innovationstyp-meines-unternehmens/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/wie-bestimme-ich-den-innovationstyp-meines-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation-Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel von Alexander Gerybadze auf www.innovation-aktuell.de hat mich dazu angeregt für euch eine Anleitung zu schreiben wie ihr den Innovationstyp eures Unternehmens bestimmen könnt. Der Artikel ist inzwischen leider nicht mehr kostenlos zugänglich, deshalb "nur" ein Link auf das Portal. Grundsätzlich unterscheidet Gerybadze zwischen drei Innovationstypen:  Produkt-, Prozess- und Serviceinnovation. Mir gefällt diese Unterscheidungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel von Alexander Gerybadze auf <a href="http://www.innovation-aktuell.de/" target="_blank">www.innovation-aktuell.de</a> hat mich dazu angeregt für euch eine Anleitung zu schreiben wie ihr den Innovationstyp eures Unternehmens bestimmen könnt. Der Artikel ist inzwischen leider nicht mehr kostenlos zugänglich, deshalb "nur" ein Link auf das Portal. Grundsätzlich unterscheidet Gerybadze zwischen drei Innovationstypen:  <a href="../session-1-aufgaben-des-innovationsmanagements-step-7-im-ws200809/" target="_blank">Produkt-, Prozess- und Serviceinnovation</a>. Mir gefällt diese Unterscheidungen sehr gut, da der Blick allzu häufig rein auf der technischen Lösung liegt, was nach meiner Ansicht aber zu kurz gegriffen ist. Zur Bestimmung eures Innovationstyps sollt ihr folgende Fragen beantworten:</p>
<ul>
<li>Worauf entfällt der größte Teil der Innovationen in eurem Unternehmen: Produkt-, Prozess- oder Serviceinnovation?</li>
<li>Wie bewerten potentielle Kunden veränderte Produkte, Prozesse und Serviceleistungen, und wofür ist er bereit zu zahlen?</li>
<li>Welches ist für dein Unternehmen die geeignete Kombination von  Produkt-, Prozess und Serviceinnovationen?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das angeführt Beispiel von Tetrapak ist in diesem Zusammenhang sehr passend: <em>"...durch  eine ausgereifte Kombination von neuartigen Verpackungsprodukten, durch  firmenspezifische Verarbeitungsprozesse, (...) und durch gezielte  Servicepakete an Unternehmen in der Nahrungsmittel- und  Getränkeindustrie... bietet Tetrapak eine einzigartige  Leistungskonfiguration"</em>. Dieses Beispiel zeigt, dass der  Innovationserfolg immer häufiger nicht nur durch drehen einer einzigen  Stellschraube möglich ist, sondern nur durch eine einzigartige  Kombination in den genannten Bereichen.</p>
<p><strong>Mein Vorschlag:</strong> Überleg euch in einem ersten Schritt wo euer  Unternehmen in den Bereichen Produkt-, Prozess- und Serviceinnovation  positioniert ist und stellt anschließend SMARTE Ziele auf wo ihr Morgen  sein werdet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/wie-bestimme-ich-den-innovationstyp-meines-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Idealab &#8211; Warum nicht auch in KMUs?</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/hp-idealab-warum-nicht-auch-in-kmus/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/hp-idealab-warum-nicht-auch-in-kmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Der Technologiekonzern HP hat mit dem Idealab eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt bereits in frühen Projektphasen Einblick in die unternehmensinterne Forschung zu geben. Die frühen Projektphasen werden in der Literatur häufig als "Fuzzy Front End of Innovation" bezeichnet, da diese Phasen schwer steuerbar sind. Im weitesten Sinn wird mit dem Einblick in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Technologiekonzern HP hat mit dem <a href="http://www.hp.com/idealab/us/en/index.html">Idealab</a> eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt bereits in frühen Projektphasen Einblick in die unternehmensinterne Forschung zu geben. Die frühen Projektphasen werden in der Literatur häufig als "<strong>Fuzzy Front End of Innovation</strong>" bezeichnet, da diese Phasen schwer steuerbar sind. Im weitesten Sinn wird mit dem Einblick in die frühe Ideenphase das Ziel verfolgt <a href="../session-56-open-innovation-und-lead-user-methode-step-7-im-ws200809/" target="_blank">Open Innovation</a> zu betreiben, d.h. Ideen von Außenstehenden ins Unternehmen zu holen. Spontan hat mich der Bereich "Cloud Print" angesprochen. Dabei geht es um eine kostenlose mobile Drucklösung direkt ab Smartphone. Soweit ich weiß beschäftigt sich auch Google damit.</p>
<p>Jetzt werdet ihr sicher denken, nur ein Großkonzern kann sich so was leisten. Ich stelle jedoch die Frage: <strong>WARUM EIGENTLICH? </strong>Was spricht dagegen, das ein KMU seine  Produktideen im Internet veröffentlicht und mit potentiellen Kunden  diskutiert, verbessert, anpasst, erweitert, verwirft... . Auf diese  Weise kann das Risiko von Fehlschlägen gesenkt und somit langfristig  Kosten gespart werden.</p>
<p>Natürlich habe ich bewusst viele Aspekte die in der Diskussion wichtig sind vernachlässigt und hoffe deshalb auf harten Widerspruch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/hp-idealab-warum-nicht-auch-in-kmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% der Arbeitszeit fuer Innovationen!</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/60-der-arbeitszeit-fur-innovationen/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/60-der-arbeitszeit-fur-innovationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnung des Innovationsprozesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[(Quelle. Flickr) Durch den Blog von unique relations bin ich auf eine Studie der compamedia GmbH aufmerksam geworden. In dieser Studie wurde das Innovationsmanagement bei ausgewählten deutschen Mittelständlern untersucht. Hier einige, teils wirklich überraschende, Ergebnisse der "Top 100 Unternehmen": Innovationen sind Sache des Top-Managements. Auch hier bestätigt sich wieder, konkrete Ziele sind das um und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jahooda.org/wp-content/uploads/2008/03/innovationlifecycle.jpg" alt="innovationlifecycle 60% der Arbeitszeit fuer Innovationen!"  title="60% der Arbeitszeit fuer Innovationen!" /></p>
<p>(Quelle. <a href="http://www.flickr.com/photos/wfryer/1342355056/" target="_blank">Flickr</a>)</p>
<p>Durch den Blog von <a href="http://uqrl.de/" target="_blank">unique relations</a> bin ich auf eine <a href="http://www.top100.de/documents_top100/kategorien.asp" target="_blank">Studie</a> der compamedia GmbH aufmerksam geworden. In dieser Studie wurde das  Innovationsmanagement bei ausgewählten deutschen Mittelständlern  untersucht. Hier einige, teils wirklich überraschende, Ergebnisse der  "Top 100 Unternehmen":</p>
<ul>
<li>Innovationen sind Sache des Top-Managements. Auch hier bestätigt  sich wieder, konkrete Ziele sind das um und auf für jeglichen  Projekterfolg.</li>
<li>Das Top-Management der besten Innovatoren wendet 60% seiner  Arbeitszeit für Innovationen auf! Das Marketing in diesen Unternehmen  legt noch eins drauf und wendet unglaubliche 75% seiner Arbeitszeit für  Innovationen auf.</li>
<li>Mitarbeiter haben die Möglichkeit einen Teil ihrer  Arbeitszeit für eigene Ideen zu nutzen. 87 Prozent der Top  100-Unternehmen beschäftigen sogar Mitarbeiter, die sich ausschließlich  mit Innovationen befassen.</li>
<li>Die Öffnung des Innovationsprozesses ("<a href="../category/open-innovation/" target="_blank">Open Innovation</a>") ist ein zunehmend heißes Thema. Sogar die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern wird praktiziert.</li>
</ul>
<p>Die Zahlen hören sich aus meiner Sicht teilweiße zu Gut an um wahr zu  sein, dennoch zeigen sie eine Richtung auf die ich durchaus  unterstütze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/60-der-arbeitszeit-fur-innovationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Oeffnung des Innovationsprozesses in der Praxis</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/die-offnung-des-innovationsprozesses-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/die-offnung-des-innovationsprozesses-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-User]]></category>
		<category><![CDATA[Procter & Gamble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich mit der "Öffnung des Innovationsprozesses bzw. Open Innovation" gemeint? Sehr einfach gesprochen steht dahinter die Erkenntnis, dass es auch intelligente Leute geben soll die nicht für das eigene Unternehmen arbeiten. So einfach hingeschrieben, so schwierig zu akzeptieren. Stellt euch einmal die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis vor: Vielleicht gibt es Leute die aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich mit der "<a href="../session-56-open-innovation-und-lead-user-methode-step-7-im-ws200809/" target="_blank">Öffnung des Innovationsprozesses bzw. Open Innovation</a>"  gemeint? Sehr einfach gesprochen steht dahinter die Erkenntnis, dass es  auch intelligente Leute geben soll die nicht für das eigene Unternehmen  arbeiten. So einfach hingeschrieben, so schwierig zu akzeptieren.  Stellt euch einmal die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis vor:</p>
<p>Vielleicht gibt es Leute die aus einer völlig fremden Branche kommen  und Lösungen für Probleme haben an denen ich seit Jahren arbeite?  Vielleicht arbeitet mein Unternehmen an Ideen/Projekten die niemals  sinnvoll genutzt werden können, die aber für ein anderes Unternehmen  (womöglich einen Mitbewerber) sehr wertvoll sein könnten?</p>
<p>Die <em><strong>zentrale Frage</strong></em> die sich aus diesem viel zitierten  Paradigmenwechsel ergibt: Wie kann ich dieses scheinbar unerschöpfliche  Potential an Ideen, Wissen, Technologien, usw. für mein Unternehmen  sinnvoll nutzen? Diesbezüglich möchte ich euch ein interessantes  Beispiel aus Praxis zeigen. Procter &amp; Gamble hat mit dem <a href="http://www.pgconnectdevelop.com/" target="_blank">Programm "Connect + Develop"</a> den Gedanken der offenen Innovation aufgegriffen und meiner Meinung nach sehr sinnvoll umgesetzt.</p>
<p>Wenn ihr auf die Website geht könnt ihr euch zunächst über das  Programm an sich informieren. Anschließend wird sehr übersichtlich  dargestellt welche Bedürfnisse P&amp;G hat und im Gegenzug was das  Unternehmen zu bieten hat. Unter anderem sucht das Unternehmen nach  neuen Möglichkeiten für Sprays (z.B. Deos, Haarspray, usw.) um die  bisher enthaltenen Aerosole zu ersetzten. Auf der anderen Seite bietet  das Unternehmen die Möglichkeit, von den Fortschritten zu profitieren  die P&amp;G bei der Verpackungstechnologie mit Haushaltsgütern gemacht  hat.</p>
<p><em><strong>Mein Vorschlag: </strong></em>Seht euch das Programm genau an und  überlegt euch anschließend wie eine solche Initiative in eurem  Unternehmen aussehen könnte. Vergesst dabei nicht, der Kundenbegriff  kann weit definiert werden, es ist also nicht notwendig exklusiv im  Business-to-Consumer Bereich tätig zu sein, ebenso im  Business-to-Business Geschäft gibt es Möglichkeiten (z.B. Integration  von Lieferanten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/die-offnung-des-innovationsprozesses-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage-Gate und Scrum – Ideale Ergaenzung oder Widerspruch?</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/stage-gate-und-scrum-%e2%80%93-ideale-erganzung-oder-widerspruch/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/stage-gate-und-scrum-%e2%80%93-ideale-erganzung-oder-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[forschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>
		<category><![CDATA[master thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Stage-Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Stage-Gate-Prozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsprojekt.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Gespräch mit meiner Kollegin Julia Schneider vom Forschungszentrum für Produkt- und Prozessengineering schreiben wir demnächst folgende Master Thesis aus. Wie ist eure Meinung dazu? Lassen sich Stage-Gate und Scrum auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Für viele Unternehmen sind innovative Produkte der beste Garant für Gewinn und Wachstum. Allerdings ist es eine komplexe und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/cdm/2336025560/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-708" title="scrum" src="http://innovationsprojekt.com/wp-content/uploads/2010/05/scrum-150x150.jpg" alt="scrum 150x150 Stage Gate und Scrum – Ideale Ergaenzung oder Widerspruch?" width="150" height="150" /></a>Nach einem Gespräch mit meiner Kollegin Julia Schneider vom Forschungszentrum für Produkt- und Prozessengineering schreiben wir demnächst folgende Master Thesis aus. Wie ist eure Meinung dazu? <strong>Lassen sich Stage-Gate und Scrum auf einen gemeinsamen Nenner bringen?</strong></p>
<p>Für viele Unternehmen sind innovative Produkte der beste Garant für Gewinn und Wachstum. Allerdings ist es eine komplexe und herausfordernde Aufgabe, hochwertige Produkte in kurzer Zeit zu entwickeln  und erfolgreich auf dem Markt einzuführen.</p>
<p>Um diese Aufgabe angemessen bewältigen zu können, haben viele Unternehmen (ca. 50 % in den USA) ihre Produktentwicklung nach einem Stage-Gate-Prozess organisiert. Der Stage-Gate-Prozess zerfällt in wenige, meist fünf bis sieben Phasen, die sogenannten Stages. Ein entstehendes Produkt durchläuft nacheinander alle diese Stages von der Idee bis zur Markteinführung. Die Stages stellen sicher, dass alle erforderlichen Entwicklungsaufgaben in hoher Qualität durchgeführt werden. Zwischen den Stages finden die sogenannten Gates  statt, bei denen ein Entwicklungsprojekt auf seine Attraktivität untersucht wird. Die Gates gewährleisten, dass unprofitable Projekte aussortiert und nur attraktive Projekte vorangetrieben werden. Durch die sequenzielle Anordnung der Phasen steht der Stage-Gate-Prozess zwar in dem Ruf, eher langsam zu sein. Der Vorteil dieses Prozesses ist aber, dass sich Entwicklungsrisiken besser beherrschen lassen, als es bei anderen Ansätzen der Fall ist.</p>
<p>In jüngster Zeit ist aber zu beobachten, dass sich in der Produktentwicklung agile und iterative Vorgehensweisen mehr und mehr durchsetzen. Scrum ist beispielsweise eine dieser agilen Methoden, die in der Software-Entwicklung zum Einsatz kommt. Scrum basiert auf der Grundannahme, dass eine Produktentwicklung sehr komplex und nur schwer planbar ist. Daher wird ein stark vordefinierter Prozess wie der Stage-Gate-Prozess es ist, von vorneherein abgelehnt. Stattdessen wird die Entwicklung Schritt für Schritt für jeweils überschaubare Entwicklungsaufgaben geplant, durchgeführt, überprüft und gegebenenfalls angepasst. Diese Zyklen von Planung, Durchführung, Überprüfung und Anpassung sind sehr kurz (meist ca. 4 Wochen) und wiederholen sich daher sehr häufig, bis eine Entwicklung abgeschlossen ist. Der Vorteil dieses Vorgehens in kurzen und häufigen Zyklen liegt darin, dass durch die vielen schnellen Feedbackschleifen ein intensiver Lernprozess stattfindet und auf auftretende Probleme unmittelbar reagiert werden kann. So wird es möglich, dass schnell, flexibel und produktiv entwickelt werden kann.</p>
<p>Es verwundert nun nicht, dass aufgrund der Vorteile viele Unternehmen versuchen, Scrum und den Stage-Gate-Prozess  trotz ihrer Gegensätzlichkeit gemeinsam anzuwenden und zu integrieren. Offen ist in Theorie und Praxis aber die frage, ob diese zwei Ansätze zusammengeführt werden können, und falls ja, wie diese Integration aussehen könnte.     Die Master Thesis soll einen Beitrag zur Klärung dieser Fragen leisten. Insbesondere soll ein Vorgehensmodell  entwickelt werden, das – falls dies überhaupt möglich ist – beide Ansätze integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsprojekt.com/stage-gate-und-scrum-%e2%80%93-ideale-erganzung-oder-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Plattform &#8211; Neues Design &#8211; Neue Inhalte</title>
		<link>http://innovationsprojekt.com/neue-plattform-neues-design-neue-inhalte/</link>
		<comments>http://innovationsprojekt.com/neue-plattform-neues-design-neue-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-User]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

